Resultat FaluIK Spelen 2019
Arrangör: Falu IK Friidrott
Datum: 9 mar 2019
Plats: Friidrottshallen Lugnet
Ort: Falun
Tävlingsledare: Ulrik Mattisson
Listan skapad: 2019-03-10 19:37:12
Heat 1
| | | | | | |
1 | Leo Johansson | 2001 | IFK Kristinehamn | 7,50 | q | |
2 | Mattias Sandström | 1973 | Falu IK | 8,08 | q | |
3 | Markus Andersson | 1977 | Leksands FIK | 8,39 | q | |
4 | Marcus Bonow | 1972 | Kungsängen Friidrott | 8,70 | q | |
Heat 2
| | | | | | |
1 | Viktor Hedlund | 2002 | Falu IK | 7,44 | q | |
2 | Simon Thor | 2000 | IFK Märsta | 7,67 | q | |
3 | Mats Norrbrand | 1978 | Kungsängen Friidrott | 8,96 | | |
MS 60 m Försök - Sammanställning | | | | | | |
1 | Viktor Hedlund | 2002 | Falu IK | 7,44 | q | |
2 | Leo Johansson | 2001 | IFK Kristinehamn | 7,50 | q | |
3 | Simon Thor | 2000 | IFK Märsta | 7,67 | q | |
4 | Mattias Sandström | 1973 | Falu IK | 8,08 | q | |
5 | Markus Andersson | 1977 | Leksands FIK | 8,39 | q | |
6 | Marcus Bonow | 1972 | Kungsängen Friidrott | 8,70 | q | |
7 | Mats Norrbrand | 1978 | Kungsängen Friidrott | 8,96 | | |
| | | | | | |
1 | Viktor Hedlund | 2002 | Falu IK | 7,43 | | |
2 | Leo Johansson | 2001 | IFK Kristinehamn | 7,47 | | |
3 | Simon Thor | 2000 | IFK Märsta | 7,69 | | |
4 | Mattias Sandström | 1973 | Falu IK | 8,03 | | |
5 | Markus Andersson | 1977 | Leksands FIK | 8,38 | | |
6 | Marcus Bonow | 1972 | Kungsängen Friidrott | 8,68 | | |
| | | | | | |
1 | Jimmy Öhman | 2001 | Gefle IF | 2,07,16 | | |
2 | Rikard Throgen-Hedin | 2003 | SK Bore | 2,23,34 | | |
3 | Mats Norrbrand | 1978 | Kungsängen Friidrott | 2,27,32 | | |
4 | Marcus Bonow | 1972 | Kungsängen Friidrott | 2,41,63 | | |
| | | | | | |
1 | Emil Uhlin | 2002 | Falu IK | 1,85 |
2 | Mats Norrbrand | 1978 | Kungsängen Friidrott | 1,55 |
3 | Marcus Bonow | 1972 | Kungsängen Friidrott | 1,30 |
MS Höjd Final |
1,30 |
1,35 |
1,40 |
1,45 |
1,50 |
1,55 |
1,60 |
1,75 |
1,85 |
1,95 |
Emil Uhlin |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
o |
o |
xxx |
Marcus Bonow |
o |
xxx |
Mats Norrbrand |
o |
o |
o |
o |
o |
o |
xxx |
| | | | | | |
1 | Simon Thor | 2000 | IFK Märsta | 4,80 |
2 | Nicklas Karlsson | 1996 | Falu IK | 4,50 |
MS Stav Final |
4,20 |
4,40 |
4,50 |
4,60 |
4,80 |
5,00 |
Nicklas Karlsson |
o |
o |
o |
xxx |
Simon Thor |
- |
- |
- |
o |
xo |
xxx |
| | | | | | |
1 | Mats Norrbrand | 1978 | Kungsängen Friidrott | 4.78 | | |
2 | Markus Andersson | 1977 | Leksands FIK | 4.58 | | |
3 | Marcus Bonow | 1972 | Kungsängen Friidrott | 4.24 | | |
MS Längd Final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Marcus Bonow |
4.06 |
|
3.11 |
|
4.06 |
|
x |
|
3.97 |
|
4.24 |
|
Markus Andersson |
x |
|
4.49 |
|
4.47 |
|
4.50 |
|
x |
|
4.58 |
|
Mats Norrbrand |
4.76 |
|
4.43 |
|
4.65 |
|
4.78 |
|
4.52 |
|
4.46 |
|
| | | | | | |
1 | Nicklas Karlsson | 1996 | Falu IK | 11,74 | |
2 | Marcus Bonow | 1972 | Kungsängen Friidrott | 8,79 | |
3 | Mats Norrbrand | 1978 | Kungsängen Friidrott | 8,69 | |
MS Kula Final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Marcus Bonow |
8,38 |
|
7,58 |
|
8,29 |
|
7,75 |
|
8,22 |
|
8,79 |
|
Mats Norrbrand |
7,58 |
|
7,86 |
|
7,81 |
|
7,78 |
|
8,46 |
|
8,69 |
|
Nicklas Karlsson |
x |
|
x |
|
10,60 |
|
x |
|
11,74 |
|
x |
|
| | | | | | |
1 | Simon Thor | 2000 | IFK Märsta | 12,72 | |
P 19 Kula Final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Simon Thor |
12,24 |
|
x |
|
12,72 |
|
x |
|
x |
|
x |
|
P 17 60 mh Final | 9/3 16:19 |
| | | | | | |
1 | Viktor Hedlund | 2002 | Falu IK | 8,73 | | |
2 | Rikard Throgen-Hedin | 2003 | SK Bore | 9.67 | | |
| | | | | | |
1 | Rikard Throgen-Hedin | 2003 | SK Bore | 12,19 | |
P 17 Kula Final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Rikard Throgen-Hedin |
12,12 |
|
11,82 |
|
11,52 |
|
11,63 |
|
12,19 |
|
11,45 |
|
P 15 60 m Försök | 9/3 12:50 |
Heat 1
| | | | | | |
1 | Alvar Broth | 2004 | Järvsö IF | 8,44 | q | |
2 | Liam Helén | 2005 | Tierps IF FI | 8,89 | q | |
3 | Johan Pellas | 2005 | Djurmo/Sifferbo IF | 8,90 | q | |
4 | Sven Holmgren | 2005 | Ludvika FFI | 11,05 | | |
Heat 2
| | | | | | |
1 | Vincent Lassbo | 2004 | Falu IK | 8,35 | q | |
2 | Elis Gemzell | 2005 | Tierps IF FI | 8,81 | q | |
3 | Pontus Rimsler | 2004 | Kvarnsveden Friidrott | 9,57 | q | |
P 15 60 m Försök - Sammanställning | | | | | | |
1 | Vincent Lassbo | 2004 | Falu IK | 8,35 | q | |
2 | Alvar Broth | 2004 | Järvsö IF | 8,44 | q | |
3 | Elis Gemzell | 2005 | Tierps IF FI | 8,81 | q | |
4 | Liam Helén | 2005 | Tierps IF FI | 8,89 | q | |
5 | Johan Pellas | 2005 | Djurmo/Sifferbo IF | 8,90 | q | |
6 | Pontus Rimsler | 2004 | Kvarnsveden Friidrott | 9,57 | q | |
7 | Sven Holmgren | 2005 | Ludvika FFI | 11,05 | | |
| | | | | | |
1 | Vincent Lassbo | 2004 | Falu IK | 8,28 | | |
2 | Alvar Broth | 2004 | Järvsö IF | 8,48 | | |
3 | Johan Pellas | 2005 | Djurmo/Sifferbo IF | 8,95 | | |
4 | Elis Gemzell | 2005 | Tierps IF FI | 8,97 | | |
5 | Liam Helén | 2005 | Tierps IF FI | 9,01 | | |
6 | Pontus Rimsler | 2004 | Kvarnsveden Friidrott | 9,44 | | |
P 15 60 mh Final | 9/3 16:19 |
| | | | | | |
1 | Jakob Nordström | 2004 | Falu IK | 10.72 | | |
| | | | | | |
1 | Alvar Broth | 2004 | Järvsö IF | 1,45 |
2 | Lukas Orri Säthórsson | 2005 | Falu IK | 1,40 |
P 15 Höjd Final |
1,25 |
1,30 |
1,35 |
1,40 |
1,45 |
1,50 |
Alvar Broth |
- |
o |
o |
o |
xxo |
xxx |
Lukas Orri Säthórsson |
o |
o |
xo |
xxo |
xxx |
| | | | | | |
1 | Jakob Nordström | 2004 | Falu IK | 2,60 |
2 | Elis Gemzell | 2005 | Tierps IF FI | 2,40 |
P 15 Stav Final |
1,80 |
2,00 |
2,20 |
2,30 |
2,40 |
2,50 |
2,60 |
2,70 |
Elis Gemzell |
o |
o |
o |
o |
xxo |
xxx |
Jakob Nordström |
- |
- |
o |
o |
o |
o |
o |
xxx |
P 15 Längd Final | 9/3 17:02 |
| | | | | | |
1 | Jakob Nordström | 2004 | Falu IK | 5.12 | | |
2 | Elis Gemzell | 2005 | Tierps IF FI | 4.71 | | |
3 | Alvar Broth | 2004 | Järvsö IF | 4.60 | | |
4 | Liam Helén | 2005 | Tierps IF FI | 4.36 | | |
5 | Pontus Rimsler | 2004 | Kvarnsveden Friidrott | 4.01 | | |
6 | Johan Pellas | 2005 | Djurmo/Sifferbo IF | 3.82 | | |
7 | Sven Holmgren | 2005 | Ludvika FFI | 2.85 | | |
P 15 Längd Final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Alvar Broth |
4.06 |
|
4.60 |
|
x |
|
4.34 |
|
4.19 |
|
x |
|
Elis Gemzell |
4.60 |
|
4.32 |
|
3.47 |
|
4.71 |
|
4.47 |
|
4.38 |
|
Jakob Nordström |
x |
|
x |
|
x |
|
x |
|
4.79 |
|
5.12 |
|
Johan Pellas |
3.42 |
|
3.62 |
|
3.50 |
|
3.82 |
|
3.53 |
|
3.82 |
|
Liam Helén |
4.36 |
|
4.21 |
|
4.20 |
|
3.98 |
|
4.14 |
|
- |
|
Pontus Rimsler |
x |
|
2.85 |
|
3.63 |
|
3.65 |
|
x |
|
4.01 |
|
Sven Holmgren |
x |
|
2.85 |
|
x |
|
x |
|
x |
|
x |
|
| | | | | | |
1 | Pontus Rimsler | 2004 | Kvarnsveden Friidrott | 8,68 | |
2 | Sven Holmgren | 2005 | Ludvika FFI | 5,64 | |
P 15 Kula Final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Pontus Rimsler |
7,05 |
|
x |
|
7,79 |
|
7,75 |
|
8,68 |
|
8,24 |
|
Sven Holmgren |
5,60 |
|
4,67 |
|
5,24 |
|
5,64 |
|
4,81 |
|
5,29 |
|
P 13 60 m Försök | 9/3 13:30 |
Heat 1
| | | | | | |
1 | Ludvig Hjertberg | 2006 | Gefle IF | 8,80 | q | |
2 | Tim Stjernlöf | 2007 | Gefle IF | 8,83 | q | |
3 | Karl Ottfalk | 2006 | IFK Lidingö | 8,99 | q | |
4 | Axel Engestang | 2006 | Falu IK | 9,09 | | |
5 | Gustav Holmgren | 2007 | Ludvika FFI | 10,14 | | |
6 | Jonathan Danielsson | 2007 | Säters IF | 11,40 | | |
Heat 2
| | | | | | |
1 | Carl Lindgren | 2006 | Falu IK | 8,46 | q | |
2 | Martin Svensson | 2007 | Gefle IF | 9,15 | | |
3 | Oscar Pettersson | 2006 | IFK Lidingö | 9,33 | | |
4 | David Jonhed | 2006 | IF Göta Karlstad | 9,84 | | |
5 | Oscar Halkonen | 2007 | Ludvika FFI | 10,33 | | |
Heat 3
| | | | | | |
1 | Filip Eriksson | 2006 | IFK Lidingö | 8,78 | q | |
2 | Benjamin Bodin | 2006 | Säters IF | 8,96 | q | |
3 | Erik Karlsson | 2007 | Ludvika FFI | 9,24 | | |
4 | Linus Edmarker | 2006 | Falu IK | 9,66 | | |
5 | Pablo Albornoz | 2007 | Gefle IF | 9,81 | | |
P 13 60 m Försök - Sammanställning | | | | | | |
1 | Carl Lindgren | 2006 | Falu IK | 8,46 | q | |
2 | Filip Eriksson | 2006 | IFK Lidingö | 8,78 | q | |
3 | Ludvig Hjertberg | 2006 | Gefle IF | 8,80 | q | |
4 | Tim Stjernlöf | 2007 | Gefle IF | 8,83 | q | |
5 | Benjamin Bodin | 2006 | Säters IF | 8,96 | q | |
6 | Karl Ottfalk | 2006 | IFK Lidingö | 8,99 | q | |
7 | Axel Engestang | 2006 | Falu IK | 9,09 | | |
8 | Martin Svensson | 2007 | Gefle IF | 9,15 | | |
9 | Erik Karlsson | 2007 | Ludvika FFI | 9,24 | | |
10 | Oscar Pettersson | 2006 | IFK Lidingö | 9,33 | | |
11 | Linus Edmarker | 2006 | Falu IK | 9,66 | | |
12 | Pablo Albornoz | 2007 | Gefle IF | 9,81 | | |
13 | David Jonhed | 2006 | IF Göta Karlstad | 9,84 | | |
14 | Gustav Holmgren | 2007 | Ludvika FFI | 10,14 | | |
15 | Oscar Halkonen | 2007 | Ludvika FFI | 10,33 | | |
16 | Jonathan Danielsson | 2007 | Säters IF | 11,40 | | |
| | | | | | |
1 | Carl Lindgren | 2006 | Falu IK | 8,47 | | |
2 | Ludvig Hjertberg | 2006 | Gefle IF | 8,75 | | |
3 | Tim Stjernlöf | 2007 | Gefle IF | 8,81 | | |
4 | Filip Eriksson | 2006 | IFK Lidingö | 8,88 | | |
5 | Karl Ottfalk | 2006 | IFK Lidingö | 8,99 | | |
6 | Benjamin Bodin | 2006 | Säters IF | 8,99 | | |
P 13 600 m Final | 9/3 17:34 |
Heat 1
| | | | | | |
1 | Filip Eriksson | 2006 | IFK Lidingö | 1,50,91 | | |
2 | William Desmueles | 2006 | Falu IK | 1,51,89 | | |
3 | Ludvig Nord | 2006 | Falu IK | 2,19,77 | | |
4 | Oscar Halkonen | 2007 | Ludvika FFI | 2,27,56 | | |
Heat 2
| | | | | | |
1 | Karl Ottfalk | 2006 | IFK Lidingö | 1,45,00 | | |
2 | Martin Svensson | 2007 | Gefle IF | 1,50,91 | | |
3 | Ludvig Hjertberg | 2006 | Gefle IF | 1,50,94 | | |
4 | Pablo Albornoz | 2007 | Gefle IF | 2,13,25 | | |
P 13 600 m Final - Sammanställning | | | | | | |
1 | Karl Ottfalk | 2006 | IFK Lidingö | 1,45,00 | | |
2 | Filip Eriksson | 2006 | IFK Lidingö | 1,50,91 | | |
3 | Martin Svensson | 2007 | Gefle IF | 1,50,91 | | |
4 | Ludvig Hjertberg | 2006 | Gefle IF | 1,50,94 | | |
5 | William Desmueles | 2006 | Falu IK | 1,51,89 | | |
6 | Pablo Albornoz | 2007 | Gefle IF | 2,13,25 | | |
7 | Ludvig Nord | 2006 | Falu IK | 2,19,77 | | |
8 | Oscar Halkonen | 2007 | Ludvika FFI | 2,27,56 | | |
P 13 60 mh Final | 9/3 16:05 |
| | | | | | |
1 | Filip Eriksson | 2006 | IFK Lidingö | 11,48 | | |
2 | Oscar Pettersson | 2006 | IFK Lidingö | 11,56 | | |
3 | Pablo Albornoz | 2007 | Gefle IF | 11,77 | | |
4 | Karl Ottfalk | 2006 | IFK Lidingö | 12,00 | | |
| | | | | | |
1 | Oscar Norberg | 2007 | Gefle IF | 1,37 |
2 | Benjamin Bodin | 2006 | Säters IF | 1,34 |
3 | Linus Edmarker | 2006 | Falu IK | 1,28 |
4 | Karl Ottfalk | 2006 | IFK Lidingö | 1,25 |
5 | Oscar Pettersson | 2006 | IFK Lidingö | 1,15 |
6 | Viktor Eriksson | 2007 | Ludvika FFI | 1,15 |
7 | Martin Svensson | 2007 | Gefle IF | 1,10 |
| Pablo Albornoz | 2007 | Gefle IF | x |
P 13 Höjd Final |
1,05 |
1,10 |
1,15 |
1,20 |
1,25 |
1,28 |
1,31 |
1,34 |
1,37 |
1,40 |
Benjamin Bodin |
- |
o |
xo |
o |
o |
xo |
o |
xxo |
xxx |
Karl Ottfalk |
o |
o |
xo |
xxo |
xo |
xxx |
Linus Edmarker |
- |
- |
o |
o |
o |
xxo |
xxx |
Martin Svensson |
o |
xo |
xxx |
Oscar Norberg |
- |
- |
- |
o |
o |
o |
o |
o |
o |
xxx |
Oscar Pettersson |
o |
o |
o |
xxx |
Pablo Albornoz |
- |
xxx |
Viktor Eriksson |
o |
xxo |
o |
xxx |
| | | | | | |
1 | Hampus Törneld | 2008 | Gefle IF | 2,00 |
2 | Pablo Albornoz | 2007 | Gefle IF | 1,70 |
P 13 Stav Final |
1,50 |
1,60 |
1,70 |
1,80 |
1,90 |
2,00 |
2,05 |
Hampus Törneld |
o |
o |
o |
o |
o |
xxo |
xxx |
Pablo Albornoz |
o |
o |
o |
xxx |
P 13 Längd Final | 9/3 15:50 |
| | | | | | |
1 | Ludvig Hjertberg | 2006 | Gefle IF | 4,67 | | |
2 | Tim Stjernlöf | 2007 | Gefle IF | 4,53 | | |
3 | Benjamin Bodin | 2006 | Säters IF | 4,39 | | |
4 | Oscar Norberg | 2007 | Gefle IF | 4,23 | | |
5 | Karl Ottfalk | 2006 | IFK Lidingö | 4,12 | | |
6 | Pablo Albornoz | 2007 | Gefle IF | 4,07 | | |
7 | Oscar Pettersson | 2006 | IFK Lidingö | 4,05 | | |
8 | Martin Svensson | 2007 | Gefle IF | 4,00 | | |
9 | Linus Edmarker | 2006 | Falu IK | 3,99 | | |
10 | Axel Engestang | 2006 | Falu IK | 3,98 | | |
11 | Erik Karlsson | 2007 | Ludvika FFI | 3,88 | | |
12 | Viktor Eriksson | 2007 | Ludvika FFI | 3,40 | | |
13 | Gustav Holmgren | 2007 | Ludvika FFI | 3,36 | | |
14 | David Jonhed | 2006 | IF Göta Karlstad | 3,29 | | |
15 | Oscar Halkonen | 2007 | Ludvika FFI | 2,98 | | |
P 13 Längd Final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Axel Engestang |
3,60 |
|
3,84 |
|
3,65 |
|
3,98 |
|
|
|
|
|
Benjamin Bodin |
4,32 |
|
4,39 |
|
2,43 |
|
4,24 |
|
|
|
|
|
David Jonhed |
3,16 |
|
3,29 |
|
3,12 |
|
3,10 |
|
|
|
|
|
Erik Karlsson |
3,27 |
|
3,74 |
|
3,88 |
|
3,80 |
|
|
|
|
|
Gustav Holmgren |
3,34 |
|
3,22 |
|
3,36 |
|
x |
|
|
|
|
|
Karl Ottfalk |
3,90 |
|
4,12 |
|
3,10 |
|
3,80 |
|
|
|
|
|
Linus Edmarker |
3,99 |
|
3,66 |
|
3,61 |
|
3,64 |
|
|
|
|
|
Ludvig Hjertberg |
4,18 |
|
4,48 |
|
4,20 |
|
4,67 |
|
|
|
|
|
Martin Svensson |
3,75 |
|
4,00 |
|
3,59 |
|
3,74 |
|
|
|
|
|
Oscar Halkonen |
2,98 |
|
2,88 |
|
2,94 |
|
2,60 |
|
|
|
|
|
Oscar Norberg |
4,18 |
|
4,23 |
|
4,22 |
|
4,18 |
|
|
|
|
|
Oscar Pettersson |
3,93 |
|
4,05 |
|
3,56 |
|
3,78 |
|
|
|
|
|
Pablo Albornoz |
3,40 |
|
3,78 |
|
3,93 |
|
4,07 |
|
|
|
|
|
Tim Stjernlöf |
4,53 |
|
4,53 |
|
4,52 |
|
4,51 |
|
|
|
|
|
Viktor Eriksson |
3,25 |
|
3,35 |
|
3,31 |
|
3,40 |
|
|
|
|
|
| | | | | | |
1 | Benjamin Bodin | 2006 | Säters IF | 9,05 | |
2 | Oscar Båtmästar | 2006 | Djurmo/Sifferbo IF | 8,48 | |
3 | Erik Karlsson | 2007 | Ludvika FFI | 8,15 | |
4 | Ludvig Nord | 2006 | Falu IK | 5,96 | |
5 | Gustav Holmgren | 2007 | Ludvika FFI | 5,69 | |
6 | Viktor Eriksson | 2007 | Ludvika FFI | 5,59 | |
7 | David Jonhed | 2006 | IF Göta Karlstad | 4,72 | |
8 | Jonathan Danielsson | 2007 | Säters IF | 4,65 | |
9 | Oscar Halkonen | 2007 | Ludvika FFI | 4,11 | |
P 13 Kula Final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Benjamin Bodin |
8,57 |
|
9,05 |
|
8,94 |
|
8,79 |
|
|
|
|
|
David Jonhed |
4,13 |
|
4,58 |
|
4,72 |
|
4,45 |
|
|
|
|
|
Erik Karlsson |
7,45 |
|
7,43 |
|
8,15 |
|
8,02 |
|
|
|
|
|
Gustav Holmgren |
5,05 |
|
5,69 |
|
x |
|
5,61 |
|
|
|
|
|
Jonathan Danielsson |
4,31 |
|
4,65 |
|
4,41 |
|
4,25 |
|
|
|
|
|
Ludvig Nord |
x |
|
4,62 |
|
5,96 |
|
x |
|
|
|
|
|
Oscar Båtmästar |
8,47 |
|
8,48 |
|
8,36 |
|
8,09 |
|
|
|
|
|
Oscar Halkonen |
3,75 |
|
4,11 |
|
3,98 |
|
3,65 |
|
|
|
|
|
Viktor Eriksson |
5,28 |
|
5,59 |
|
5,33 |
|
4,97 |
|
|
|
|
|
P 11 60 m Försök | 9/3 12:30 |
Heat 1
| | | | | | |
1 | Christoffer Gustavsson Kihlberg | 2008 | Hofors AIF | 9,74 | q | |
2 | William Ramström | 2008 | Ludvika FFI | 10,22 | q | |
3 | Hampus Törneld | 2008 | Gefle IF | 10,46 | | |
4 | Anton Halkonen | 2008 | Ludvika FFI | 10,48 | | |
5 | Åke Folke | 2008 | Falu IK | 10,72 | | |
Heat 2
| | | | | | |
1 | Oskar Nylander | 2008 | Gefle IF | 9,32 | q | |
2 | Theodor Hammarberg | 2008 | Högbo GIF | 9,38 | q | |
3 | Alexander Sandberg | 2008 | Kvarnsveden Friidrott | 9,53 | q | |
4 | Elvin Rahm | 2008 | Gefle IF | 9,72 | q | |
5 | Emil Kallberg | 2008 | Ludvika FFI | 11,31 | | |
P 11 60 m Försök - Sammanställning | | | | | | |
1 | Oskar Nylander | 2008 | Gefle IF | 9,32 | q | |
2 | Theodor Hammarberg | 2008 | Högbo GIF | 9,38 | q | |
3 | Alexander Sandberg | 2008 | Kvarnsveden Friidrott | 9,53 | q | |
4 | Elvin Rahm | 2008 | Gefle IF | 9,72 | q | |
5 | Christoffer Gustavsson Kihlberg | 2008 | Hofors AIF | 9,74 | q | |
6 | William Ramström | 2008 | Ludvika FFI | 10,22 | q | |
7 | Hampus Törneld | 2008 | Gefle IF | 10,46 | | |
8 | Anton Halkonen | 2008 | Ludvika FFI | 10,48 | | |
9 | Åke Folke | 2008 | Falu IK | 10,72 | | |
10 | Emil Kallberg | 2008 | Ludvika FFI | 11,31 | | |
| | | | | | |
1 | Oskar Nylander | 2008 | Gefle IF | 9,21 | | |
2 | Alexander Sandberg | 2008 | Kvarnsveden Friidrott | 9,51 | | |
3 | Christoffer Gustavsson Kihlberg | 2008 | Hofors AIF | 9,58 | | |
4 | Elvin Rahm | 2008 | Gefle IF | 9,67 | | |
5 | William Ramström | 2008 | Ludvika FFI | 10,12 | | |
| Theodor Hammarberg | 2008 | Högbo GIF | DNS | | |
P 11 600 m Final | 9/3 17:26 |
| | | | | | |
1 | Elvin Rahm | 2008 | Gefle IF | 2,04,22 | | |
2 | Alexander Sandberg | 2008 | Kvarnsveden Friidrott | 2,04,36 | | |
3 | Emil Kallberg | 2008 | Ludvika FFI | 2,24,43 | | |
4 | Anton Halkonen | 2008 | Ludvika FFI | 2,38,81 | | |
| | | | | | |
1 | Elvin Rahm | 2008 | Gefle IF | 1,45 |
2 | Theodor Hammarberg | 2008 | Högbo GIF | 1,26 |
3 | Arvid Uhlin | 2008 | Falu IK | 1,26 |
4 | Otto Collin | 2008 | Heby AIF | 1,23 |
5 | Oskar Nylander | 2008 | Gefle IF | 1,14 |
6 | William Ramström | 2008 | Ludvika FFI | 1,14 |
7 | Anton Halkonen | 2008 | Ludvika FFI | 1,05 |
8 | Adam Enochsson | 2008 | Falu IK | 0,95 |
P 11 Höjd Final |
0,80 |
0,85 |
0,90 |
0,95 |
1,00 |
1,05 |
1,08 |
1,11 |
1,14 |
1,17 |
1,20 |
1,23 |
1,26 |
1,29 |
1,32 |
1,35 |
1,39 |
1,42 |
1,45 |
1,48 |
Adam Enochsson |
o |
o |
o |
o |
xxx |
Anton Halkonen |
- |
- |
o |
o |
o |
o |
xxx |
Elvin Rahm |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
o |
o |
o |
o |
o |
o |
- |
o |
xo |
o |
o |
xxx |
Oskar Nylander |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
o |
- |
Theodor Hammarberg |
o |
o |
o |
o |
o |
o |
o |
o |
o |
o |
o |
xo |
o |
xxx |
William Ramström |
- |
- |
o |
o |
o |
o |
o |
xo |
xo |
xxx |
Arvid Uhlin |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
o |
- |
xo |
o |
xo |
xxo |
xx |
Otto Collin |
o |
o |
o |
o |
o |
o |
xo |
o |
xo |
o |
xxo |
o |
xxx |
P 11 Längd Final | 9/3 15:10 |
| | | | | | |
1 | Theodor Hammarberg | 2008 | Högbo GIF | 4,15 | | |
2 | Elvin Rahm | 2008 | Gefle IF | 4,05 | | |
3 | Alexander Sandberg | 2008 | Kvarnsveden Friidrott | 3,96 | | |
4 | Oskar Nylander | 2008 | Gefle IF | 3,84 | | |
5 | Christoffer Gustavsson Kihlberg | 2008 | Hofors AIF | 3,82 | | |
6 | William Ramström | 2008 | Ludvika FFI | 3,46 | | |
7 | Åke Folke | 2008 | Falu IK | 3,14 | | |
8 | Samuel Mattsson | 2008 | Djurmo/Sifferbo IF | 3,05 | | |
9 | Emil Kallberg | 2008 | Ludvika FFI | 2,86 | | |
10 | Anton Halkonen | 2008 | Ludvika FFI | 2,84 | | |
P 11 Längd Final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Alexander Sandberg |
3,94 |
|
|
|
3,83 |
|
3,96 |
|
|
|
|
|
Anton Halkonen |
|
|
2,84 |
|
2,67 |
|
2,84 |
|
|
|
|
|
Christoffer Gustavsson Kihlberg |
3,44 |
|
3,82 |
|
3,42 |
|
|
|
|
|
|
|
Elvin Rahm |
4,04 |
|
4,05 |
|
4,04 |
|
|
|
|
|
|
|
Emil Kallberg |
2,86 |
|
2,34 |
|
2,86 |
|
|
|
|
|
|
|
Oskar Nylander |
3,55 |
|
3,73 |
|
3,84 |
|
3,84 |
|
|
|
|
|
Samuel Mattsson |
3,05 |
|
|
|
2,98 |
|
|
|
|
|
|
|
Theodor Hammarberg |
3,97 |
|
4,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
William Ramström |
3,36 |
|
3,16 |
|
3,46 |
|
3,35 |
|
|
|
|
|
Åke Folke |
3,14 |
|
3,06 |
|
3,14 |
|
3,07 |
|
|
|
|
|
| | | | | | |
1 | Oskar Nylander | 2008 | Gefle IF | 8,36 | |
2 | Theodor Hammarberg | 2008 | Högbo GIF | 8,35 | |
3 | Christoffer Gustavsson Kihlberg | 2008 | Hofors AIF | 8,12 | |
4 | Otto Collin | 2008 | Heby AIF | 7,21 | |
5 | Elvin Rahm | 2008 | Gefle IF | 6,99 | |
6 | Hampus Törneld | 2008 | Gefle IF | 6,27 | |
7 | Samuel Mattsson | 2008 | Djurmo/Sifferbo IF | 6,15 | |
8 | William Ramström | 2008 | Ludvika FFI | 5,75 | |
9 | Anton Halkonen | 2008 | Ludvika FFI | 5,65 | |
P 11 Kula Final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Anton Halkonen |
5,49 |
|
5,51 |
|
5,65 |
|
5,31 |
|
|
|
|
|
Christoffer Gustavsson Kihlberg |
7,62 |
|
7,71 |
|
8,12 |
|
7,52 |
|
|
|
|
|
Elvin Rahm |
6,99 |
|
6,06 |
|
6,65 |
|
6,41 |
|
|
|
|
|
Hampus Törneld |
6,27 |
|
6,13 |
|
4,89 |
|
5,84 |
|
|
|
|
|
Oskar Nylander |
8,15 |
|
7,47 |
|
7,47 |
|
8,36 |
|
|
|
|
|
Samuel Mattsson |
5,73 |
|
5,81 |
|
6,09 |
|
6,15 |
|
|
|
|
|
Theodor Hammarberg |
8,04 |
|
8,17 |
|
x |
|
8,35 |
|
|
|
|
|
William Ramström |
5,75 |
|
4,55 |
|
5,50 |
|
5,21 |
|
|
|
|
|
Otto Collin |
7,21 |
|
6,92 |
|
6,03 |
|
6,99 |
|
|
|
|
|
P 10 60 m Försök | 9/3 12:00 |
Heat 1
| | | | | | |
1 | Karl Ytfeldt | 2009 | Leksands FIK | 9,56 | q | |
2 | Arvid Kvarnback | 2009 | Leksands FIK | 10,35 | q | |
3 | Rasmus Wallbom | 2009 | Djurmo Sifferbo IF | 11,20 | q | |
4 | Daniel Sandström Dedye | 2009 | Falu IK | 11,32 | | |
5 | Axel Von Valden | 2009 | Heby AIF | 11,34 | | |
6 | Hugo Holmgren | 2009 | Ludvika FFI | 11,36 | | |
Heat 2
| | | | | | |
1 | Leo Lindholm | 2009 | Gefle IF | 9,92 | q | |
2 | Fergus Hagström | 2009 | Säters IF FIK | 9,97 | q | |
3 | Elias Åman | 2009 | Leksands FIK | 10,25 | q | |
4 | Edvin Dannfeldt | 2009 | Ludvika FFI | 12,28 | | |
| Eddie Jansson | 2009 | IK Stål | DNS | | |
P 10 60 m Försök - Sammanställning | | | | | | |
1 | Karl Ytfeldt | 2009 | Leksands FIK | 9,56 | q | |
