Klubbrekord friidrott ungdom 5 – 16 år IF Linnéa Friidrott
F 16
100 m 12.61 Cecilia Franzén 1990
200 m 26.15 Cecilia Franzén 1990
300 m 41.42 Cecilia Franzén 1990
400 m 1.05.1 Gunilla Stridh 1983
800 m 2.38.08 Erica Gyllered 1990
1500 m 5.11.89 Petra Andersson 2009
2000 m 9.28.36 Beatrice Jonsson 1990
3000 m 11.54.33 Jennifer Berglund 1989
3000 m inomhus 11.17.87 Petra Andersson 2009
100m häck (84cm?) 15.98 Erica Gyllered 1990
300 m häck (76cm) 47.83 Cecilia Franzén 1990
400 m häck (76cm) 1.13.93 Beatrice Jonsson 1990
Höjdhopp 1.59 Erica Jarder 2002
Längdhopp 5.67 Cecilia Franzén 1990
Tresteg 9.76 Erica Gyllered 1990
Kula (3.0 kg) 10.81 Erica Gyllered 1990
Spjut (600 g) 30.70 Erica Gyllered 1990
Diskus (1 kg 25.68 Anna Helin 1989
Sjukamp 4 699 p Erica Gyllered 1990
Stafett 4x100 m 52.19 1989
Cecilia Franzén, Jennifer Berglund, Erica Gyllered, Anna Helin
F 15
80 m 10.87 Anna Lundmark 2016
100 m 12.61 Cecilia Franzén 1989
200 m 26.37 Cecilia Franzén 1989
800 m 2.23.31 Petra Andersson 2008
1500 m 4.56.69 Petra Andersson 2008
2000 m 6.50.48 Petra Andersson 2008
3000 m 11.42.60 Dilupe de Mel 1988
100m häck (76cm) 15.73 Erica Gyllered 1989 (-0.3 vind)
300m häc 48.07 Erica Gyllered 1989
Längdhopp 5.43 Cecilia Franzén 1989 (motvind)
Höjdhopp 1.66 Erica Jarder 2001
Kula (3 kg) 11.03 Anna Helin 1988
Diskus (1 kg?) 19.04 Ulrica Cederberg 1991
Spjut 27.48 Erica Gyllered 1989
Stafett 3x800 m 7.58.56 1989
Cecilia Franzén, Erica Gyllered, Beatrice Jonsson
F 14
60 m 8.60 Edda Chin Nygårds 2018
80 m 10.71 Saga Hermundstad 2018
100 m 13.73 Matilda Sönnergaard 2013
200 m 27.75 Saga Hermundstad 2018
300 m 46.27 Cecilia Franzén 1988
800 m 2.26.39 Cecilia Franzén 1988
2000 m 6.56.75 Petra Andersson 2007
80 m häck (76 cm) 12.49 Erica Gyllered 1988
300 m häck (76 cm,man) 52.0 Gunilla Stridh 1981
Längdhopp (zon) 5.53 Cecilia Franzén 1988 vind?
Längdhopp (planka) 5.38 Saga Hermundstad 2018
Höjdhopp 1.55 Erica Gyllered 1988
Tresteg (zon) 10.18 Kristina Jernström 1992 +1.8 vind
Kula (3 kg) 10.11 Eva Sjöberg 1981
Diskus (600 g) 27.88 Anna Helin 1987
Spjut (400 g) 29.44 Eva Sjöberg 1981
Stafett 4x80 m 42.93 1988
Cecilia Franzén, Jenny Sjögren, Erica Gyllered, Mia Ek
Stafett 4x100m 1.02.80 1983
Camilla Hammarström, Maria Almgren, Andrea Dillner, Susanna Hissing
3x800 m 8.03.15 1988
Erica Gyllered, Beatrice Jonsson, Cecilia Franzén
F 13
60 m 8.32 Anna Lundmark 2014
80 m 10.85 Cecilia Franzén 1987
100 m (man 13.0 Cecilia Franzén 1987
200 m 27.99 Anna Lundmark 2014
300 m 45.58 Cecilia Franzén 1987
400 m 1.05.87 Mellanie Neudinger Nellmer 2018
600 m 1.54.91 Blenda Bohman 2015
800 m 2.33.49 Cecilia Franzén 1987
60 m häck 10.57 Hjördis Bäckman 2018
80 m häck 13.61 Erica Gyllered 1987
200 m häck 32.59 Mellanie Neudinger Nellmer 2018
300 m häck (cm?) 63.41 Johanna Jarskog 2014
Längdhopp (zon) 5.33 Anna Lundmark 2014
Höjdhopp 1.53 Erica Gyllered 1987
Tresteg (zon) 10.90 Adama Diop 2015
Kula 10.34 Monika Gustafsson 1990
Spjut 27.86 Ines Lindberg 2016
Diskus (600g) 24.86 Anna Helin 1986
Diskus (1.0 kg) 23.72 Ulrica Cederberg 1989
Slägga (2.0 kg) 26.31 Sofia Elleborn 2018
Stafett 5x60 m 41.39 2017
Hjördis Bäckman, Hilma Lundberg,Mellanie Neudinger Nellmer, Edda Chin Nygårds, Saga Hermundstad
Stafett 4x80 m 44.64 2013
Vilda Ekhorn, Elvira Godines, Rebecca Chudi, Anna Lundmark
Stafett 3x600 m 6.28.39 2014
Disa Chin Nygårds, Sara Svalberg, Johanna Jarskog
Femkamp 3411 p Ines Lindberg 2016
F 12
60 m 8.48 Cecilia Franzén 1986
(60 m (man) 8.2 Cecilia Franzén 1986)
80 m 11.37 Anna Lundmark 2013
100 m(man) 14.5 Anna Helin 1985
200 m 29.43 Anna Lundmark 2013
300 m 48.53 Disa Chin Nygårds 2014
400 m 1.12.8 Maria Moustakakis 1993
600 m 1.58.52 Vilda Ekhorn 2012
800 m 2.39.91 Maria Moustakaki 1993
1500 m 5.46.00 Emelie Barman 1997
2000 m 9.10.62 Johanna Jarskog 2013
60 m häck 10.64 Hjördis Bäckman 2017
200 m häck 34.43 Hjördis Bäckman 2017
1000 m hinder 4.16.28 Blenda Bohman 2014
Längdhopp (zon) 5.06 Saga Hermundstad 2016
Tresteg 9.64 Saga Hermundstad 2016
Höjdhopp 1.43 Erica Gyllered 1986
1.43 Wendela Dryler 2011
Kula 9.06 Minna Ruokamo 1983
Spjut 22.64 Ines Lindberg 2015
Diskus 17.93 Sofia Elleborn 2017
Slägga 21.55 Sofia Elleborn 2017
Boll (300 g) 34.18 Monika Gustafsson 1989
Stafett 5x60 44.50 1986
Cecilia Franzén, Jenny Sjögren, Johanna Sundberg, Erica Gyllered, Linda Bergman
Stafett 4x100 (man) 1.05.7 1983
Åsa Södergren, Caroline Brand, Tanja Hedlund, Minna Ruokamo
Femkamp 2 366p Erica Gyllered 1986
Mångkamp kast 1032 p Sofia Elleborn 2017
F 11
60 m 8.92 Anna Lundmark 2012
100 m 15.24 Saga Hermundstad 2015
200 m 30.86 Edda Chin Nygårds 2015
400 m 70.56 Sara Svalberg 2013
600 m 2.03.38 Elvira Godines 2011
800 m 2.56.3 Maria Moustakakis 1992
60 m häck 12.13 Stella Santunione 2014
600 m hinder 2.36.32 Ines Lindberg 2014
Stafett 5x60 m 45.08 2015
Saga Hermundstad, Alba Holstein, Martina Lyxell, Hjördis Bäckman, Edda Chin Nygårds
Längdhopp (zon) 4.67 Saga Hermundstad 2015
Höjdhopp 1.40 Sara Svalberg 2013
Tresteg 8.49 Saga Hermundstad 2015
Kula (2 kg 9.12 Monika Gustafsson 1988
Spjut 17.22 Ines Lindberg 2014
Boll (300 g) 29.32 Ines Lindberg 2014
F 10
60 m 9.17 Sara Svalberg 2012
100 m (man) 15.5 Minna Ruokamo 1981
200 m 32.31 Disa Chin Nygårds 2012
400 m 1.17.59 Disa Chin Nygårds 2012
600 m 2.12.09 Elin Andersson 2009
800 m 2.55.47 Mia Ek 1984
40 m häck 7.70 Stella Santunione 2013
60 m häck 13.1 Mia Ek 1984
400 m hinder (man) 1.21.5 Stella Santunione 2013
Längdhopp (zon) 4.29 Saga Hermundstad 2014
Höjdhopp 1.28 Sara Svalberg 2012
Kula (2 kg 7.05 Ines Lindberg 2013
Boll 25.28 Ines Lindberg 2013
F9
60 m 9.41 Edda Chin Nygårds 2013
200 m 33.40 Edda Chin Nygårds 2013
400 m (man) 1.29.8 Disa Chin Nygårds 2011
600 m 2.15.54 Jennifer Lee 2012
800 m 3.28.43 Linnea Etxebeste 2014
Längdhopp (zon) 3.73 Saga Hermundstad 2013
Höjdhopp 1.05 Edda Chin Nygårds 2013
Kula (kg?) 4.28 Elsa Forsgren 2014
Vortex 20.02 Ines Lindberg 2012
Boll 25.38 Ines Lindber 2012
F 8
60 m 10.11 Edda Chin Nygårds 2012
400 m 1.26.99 Hildda Bohman 2014
600 m (man 2.26.0 Linnea Extebeste 2013
800 m 3.18.15 Jennifer Lee 2011
Längdhopp (zon) 3.55 Edda Chin Nygårds 2012
Höjdhopp 0.95 Edda Chin Nygård 2012
Kula(kg?) 4.85 Amanda Joseph 2003
Boll 9.99 Linnea Extebeste 2013
F 7
40 m 9.37 Alice Hermundstad 2015
60 m 11.50 Edda Chin Nygårds 2011
Längd (zon) 2.70 Edda Chin Nygårds 2011
(Boll 5.1? Agnes Billet 2011
____________________________________________
P 16
60 m (man) 7.4 Gunnar Johansson 1947
80 m (man) 9.3 Kjell Sjöberg 1958
100 m 11.43 Alexander Lahkanpal 1995
200 m 23.80 Arne Jonsson 1986
300 m 38.39 Arne Jonsson 1986
(man) 38.3 Gunnar Johansson 1947
400 m 53.63 Alexander Lahkanpal 1995
600 m 1.31.8 Bertil Yvling 1961
800 m 2.04.91 Martin Eriksson 1987
1000 m 2.44.3 Bertil Yvling 1961
1500 m 4.23.55 Vihan de Me 1988
(1 mile 5.43.5 Jesper Holstrand 1985 ej)
2000 m ?
3000 m 9.26.66 Vihan de Mel 1988
5000 m 17.41.88 Johan Alexandersson 1986
80 m häck (91 cm) 11.1 Åke Berggren 1960
110 m häck (91 cm) 15.2 Andreas Taleryd 1996 (-0.15 vind)
15.53 Andreas Taleryd 1996 (+1.40 vind)
300 m häck 41.99 Richard Shanwell 1986
1500 m hinder 4.48.5 Mattias Grahn 1987
2000 m hinder 7.10.23 Johan Alexandersson 1986
Längdhopp 6.19 Gunnar Johansson 1947
Höjdhopp 1.87 Bengt Linde 1960
Tresteg 12.78 Ronny Fredeberg 1960
Stavhopp 4.40 Martin Eriksson 1987
Kula (4.5 kg) 16.72 Jan Österberg 1961
Diskus (1.5 kg 43.30 Thord Carlsson 1959
Spjut (600 g 46.94 Richard Shanwel 1986
Slägga (5.5 kg) 46.76 Mikael Nyström 1987
Stafett 4x100 m 47.88 1987
Karl-Åke Rydberg, Thomas Jonsson, Martin Eriksson, Dimitrios Athanassiadis
Stafett 3x800 m 6.28.15 1987
Glen Andersson, Cholid Myrman, Martin Eriksson,
P15
60 m (man) 7.4 Kjell Sjöberg 1957
80 m 9,5 Kjell Sjöberg 1957
100 m 11.54 Alexander Lahkanpal 1994
200 m 23.38 Alexander Lahkanpal 1994
300 m 45.26 Mikael Lindberg 2002
400 m (57.2 Martin Eriksson 1986 )
800 m 2.11.4 Martin Eriksson 1986
(1 mile 5.30.2 Johan Alexandersson 1985 )
2000 m 7.06.99 Ola Hagland 1990
3000 m 10.10.54 Vihan de Mel 1987
80 m häck (91 cm) 11.4 Åke Berggren 1959
110 m häck 17.87 Thomas Jonsson 1986
200 m häck (76 cm 30.5 Åke Berggren 1959 vind?
Längdhopp 5.80 Kjell Sjöberg 1957
Höjdhopp 1.75 Bengt Linde 1959
Tresteg 12.19 Ronny Fredeberg 1959
Stavhopp 4.15 Martin Eriksson 1986
Kula (4.5 kg 14.27 Hans Östlund 1958
Kula (5.5 kg 11.03 Patrik Grundvall 1990
Diskus (1.5 kg 37.92 Daniel Cederberg 1997
Spjut (600g) 49.31 Hans Lagerstam 1945
Slägga 41.92 Henrik Ekström 1988
P14
60 m (man (7.6 Gunnar Johansson 1945)
7.4 Per Sautermeister 1983 inomhus
80 m (man) 9.4 Per Sautermeister 1983 vind?
(el) 9.75 Per Sautermeister 1983
100 m (man) 12.4 Gunnar Johansson 1945
200 m 24.27 Per Sautermeister 1983
300 m 40.87 Kari Stehag 1988
400 m 59.3 Per Sautermeister 1983
600 m 1.44.2 Jan Österberg 159
800 m 2.11.85 Linus Öhrqvist 1991
1000 m 2.54.57 Glenn Andersson 1986
(1500 m 5.59.4 Patrik Grundvall 1989
60 m häck (76 cm) (man) 9.2 Leif Blomqvist 1953
80 m häck (76 cm) 12.8 David Mattson 1988
200 m häck ?
Längdhopp (zon?) 5.96 Per Sautermeister 1983 godkänd vind
Höjdhopp 1.70 Johan Helin 1993
Tresteg 11.72 Hans Lagerstam 1944
Stav 3.6 Martin Eriksson 1985
Kula (4 kg) 12.94 Kari Stehag 1988
Diskus (1 kg) 38.22 Daniel Cederberg 1996
Spjut (600 g) 41.36 Patrik Grundwall 1989
Slägga (4 kg) 45.92 Henrik Ekström 1987
Stafett 4x80 m 42.3 1988
Kari Stehag, Harald Andersson, Jonas Degerström, Allan Montan
Stafett 4x100 m 54.36 1983
Mikael Erikcon, Per-Ola Klementz, Richard Mackey, Per Sautermeister
P13
80 m 10.25 Felix Prins 2013
10.17 Kari Stehag 1987 vind ?
100 m (man) 12.2 Kari Stehag 1987 vind?
200 m 25.17 Felix Prins 2013
300 m 47.63 Jonas Degerström 1987
600 m 1.37.25 Felix Prins 2013
800 m 2.10.73 Linus Öhrqvist 1990
1000 m 3.01.7 Per Sautermeister 1982
2000 m 6.19.47 Linus Öhrqvist 1990
60 m häck (76 cm) 9.72 Felix Prins 2013
80 m häck (76 cm) 15.0 Martin Eriksson 1984
200 m häck (76 cm) 32.9 Martin Eriksson 1984
Höjdhopp 1.62 Martin Eriksson 1984
1.62 Stefan Mandén 1999
Längdhopp (zon) 5.50 Stefan Mandén 1999 +1.3 vind
5.68 Kari Stehag 1987 vind?
Tresteg 9.97 Viktor Ögren 1996
Stav 3.30 Martin Eriksson 1984
Kula (4 kg) 8.38 Stefan Mandén 1999
Kula (3.6 kg 11.60 Hans Östlund 1956
(Kula (3.0 10.00 Johan 1992)
Diskus vikt? 27.44 Daniel Cederberg 1995
Spjut 27.08 Daniel Cederberg 1995
Slägga (4.0 kg 17.32 Johan Helin 1992
P12
60 m (el 8.36 David Århammar 2014
60 m 8.2 David Mattson 1986
80 m 10.77 Felix Prins 2012
100 m 13.8 Per Sautermeister 1981 vind?
13.8 Leif Österlund 1973 vind?
200 m 27.73 David Århammar 2014
400 m 1.07.0 Marrtin Eriksson 1983
600 m 1.46.36 Felix Prins 2012
800 m 2.23.94 Linus Öhrqvist 1989
1000 m 3.09.94 Chollid Myrman 1984
60 m häck (76,el) 10.14 David Århammar 2014
200 m häck (76 cm) 30.00 David Århammar 2014
300 m häck (76 cm 50.2 Per Sautermeiste 1981
1000 m hinder 3.48.10 David Parmryd 2014
Längdhopp (zon) 5.28 David Århammar 2014
Höjdhopp 1.50 Martin Eriksson 1983 1.52?
Tresteg (zon) 10.49 David Århammar 2014
Stavhopp 2.00 Emil Pieniowsk 1987
Kula (3 kg) 9.85 Johan Helin 1991
Spjut (400 g) 29.62 Daniel Cederberg 1994
Boll (300 g) 50.45 Håkan Cederberg 1986
Stafett 5x60 m 43.98 1986
Johan Nilsson, Håkan Cederberg, Harald Andersson, Jack Mörner, David Mattsson
Stafett 3x800 m 8.09.79 1988
Stefan Lindros, ? De Mel. Linus Öhrqvist
P11
60 m 8.52 David Århammar 2013
200 m 29.26 David Århammar 2013
400 m 67.41 David Århammar 2013
600 m 1.57.44 Felix Prins 2011
800 m (man 2.28.7 Linus Öhrqvist 1988
1000 m 3.43.84 Peter Hjelmström 1984
2000 m (man 7.51.6 Linus Öhrqvist 1988
60 m häck (76 cm) 13.82 Matti Kentschynskuy 1984
600 m hinder 2.16.18 Noah Bucht Wesslén 2014
Längdhopp (zon) 4.85 David Århammar 2013
Höjdhopp 1.35 Martin Eriksson 1982
Kula (3 kg?) 8.37 Daniel Cederberg 1993
(Stötte 8.03 3 kg på DM )
Bol 43.86 Johan Heli 1990
Stafett 5x60 m 46.26 2015
Axel Böhlmark, Elvin Öhrström, Wilhelm Waldenlind, Josef Lindberg, Edvin Unger
P10
60 m 8.92 David Århammar 2012
100 m (man 17.0 Jan Erik Wanhainen 1981 vind?
200 m 28.92 David Århammar 2012
400 m 1.14.98 Josef Lindberg 2015
600 m 1.54.04 David Århammar 2012
800 m 2.39.6 Linus Öhrqvist 1987
1000 m 4.21.0 Jan Erik Wanhainen 1981
1500 m 6.00.4 Fredrik Östberg 1989
60 m häck (76 cm?) 12.67 Josef Lindberg 2015
400 m hinder 1.15.82 Elvin Öhrström 2014
Längdhopp (zon) 4.50 David Århammar 2012
Höjdhopp 1.20 Georg Forsell Blomberg 2011
1.20 Elvin Öhrström 2014
Kula 8.14 Daniel Cederberg 1992
Boll 36.92 Daniel Cederberg 1992
Stafett 3x600 m 6.25.35 2014
Elvin Öhrström, Vilgot Lenniger, Noel Malmsten
P9
60 m 9.44 Daniel Cederberg 1991 vind?
400 m 1.18.01 Edvin Unger, 2014
600 m 2.13.11 Josef Lindberg 2014
800 m 2.56.4 Karl Gustafsson 1988
Längdhopp ( zon) 3.87 Edvin Unger 2014
Kula 7.14 Kristian Sylwan 1992
Boll 29.08 Daniel Cederberg 1991
Vortex 9.23 Sixten Equist Deutgen 2012
P8
60 m (man) 10.03 Andreas Taleryd 1988
400 m 87.32 Josef Lindberg 2013
600 m (man 2.16.0 Josef Lindberg 2013
800 m 3.18.0 Andreas Taleryd 1988
Höjdhopp 1.12 Olle Öhrqvist 1988
Längdhopp (zon) 3.13 Jakob Århammar 2013
3.42 Olle Öhrqvist 1988 vind?
Kula 4.28 Vilgot Lenninger 2012
Boll 15.92 Andreas Taleryd 1988
Vortex 16.23 Vilgot Lenninger 2012
P7
60 m 11.34 Jakob Århammar 2012
600 m 2.30.64 Jakob Århammar 2012
Längdhopp (zon) 2.69 Jakob Århammar 2012
Boll 13.03 Josef Lindberg 2012
Kommentarer till klubbrekorden
Åldersindelningar såväl som sträckor, vikter, häckhöjder, hoppzon m m har ändrats flera gånger under åren. Bästa notering i varje åldersgrupp är upptagen även om det finns ett bättre resultat i åldersgruppen under. Tidigare noterades inte vindförhållanden. Från senare år är endast resultat med godkänd vind medtagna.