Resultat – KM natt |
|||||
2013-11-07 | |||||
H21 | (5/5) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Richard Sott | Frölunda OL | 46:23 | 01:25 | |
2. | Gustav Boquist | IK Uven | 47:02 | +0:39 | 01:21 |
3. | Fredrik Bartholdsson | Frölunda OL | 47:48 | +1:25 | 00:37 |
4. | Anton Hemlin | IK Uven | 53:56 | +7:33 | 03:43 |
5. | Stefan Falemo | Mölndal Outdoor IF | 1:00:19 | +13:56 | 10:00 |
H18 | (1/1) | Tid | Efter | Bomtid | |
Arvid Hammar | FK Herkules | Ej start | |||
H16 | (3/3) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Johan Lamm | Frölunda OL | 36:14 | 00:00 | |
2. | Mattis Hallberg | IK Uven | 50:13 | +13:59 | 00:00 |
Johan Olson | IK Uven | Ej start | |||
D14 | (3/3) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Hanna Boquist | IK Uven | 28:45 | 01:11 | |
2. | Alice Barrefors | IK Uven | 32:04 | +3:19 | 03:23 |
3. | Sara Forsberg | IK Uven | 33:31 | +4:46 | 01:14 |
H14 | (5/5) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Johan Grahn | IK Uven | 23:00 | 01:35 | |
2. | Martin Lamm | Frölunda OL | 27:38 | +4:38 | 02:32 |
3. | Ville Grahn | IK Uven | 27:43 | +4:43 | 01:20 |
4. | Axel Forsman | FK Herkules | 33:45 | +10:45 | 06:24 |
5. | Nils Hammar | FK Herkules | 46:29 | +23:29 | 11:25 |
H40 | (8/8) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Stefan Mårtensson | Frölunda OL | 43:58 | 00:59 | |
2. | Erik Ruotsalainen | Frölunda OL | 48:33 | +4:35 | 07:13 |
3. | Mats Dahlrot | IK Uven | 53:16 | +9:18 | 06:25 |
4. | Ragnar Uppström | FK Herkules | 57:11 | +13:13 | 07:19 |
5. | Johan Wettergren | IK Uven | 1:05:32 | +21:34 | 20:44 |
Fredrik Forsman | FK Herkules | Ej start | |||
Stefan Johansson | Frölunda OL | Ej start | |||
Thomas Borne | Frölunda OL | Ej start | |||
D50 | (2/2) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Annika Aasa | IK Uven | 35:32 | 01:09 | |
2. | Karin Axelsson | IK Uven | 38:44 | +3:12 | 02:26 |
H50 | (6/6) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Björn Jägerström | IK Uven | 46:44 | 00:59 | |
2. | Leif Hagman | IK Uven | 51:46 | +5:02 | 05:52 |
3. | Jan Grahn | IK Uven | 57:18 | +10:34 | 08:34 |
Magnus Wide | Frölunda OL | Ej start | |||
Stefan Hammar | FK Herkules | Ej start | |||
Stefan Sjöblom | Frölunda OL | Ej start | |||
HD 12 | (4/4) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Lowe Hammar | FK Herkules | 29:15 | 00:00 | |
2. | Rebecka Uhlin Stenholdt | FK Herkules | 1:00:26 | +31:11 | 12:03 |
Viktor Le Claire | FK Herkules | Utg. | |||
Ruben Pino Aldenbratt | FK Herkules | Ej start | |||
H21 Herkules | (1/1) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Fredrik Ivansson | FK Herkules | 50:47 | 00:00 | |
D21 | (1/1) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Therese Axenborg | Mölndal Outdoor IF | 55:40 | 00:00 | |
D 40 | (3/3) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Laila B Höglund | FK Herkules | 43:01 | 00:35 | |
2. | Malin Lamm | Frölunda OL | 53:51 | +10:50 | 08:20 |
3. | Agnetha le Claire | FK Herkules | 1:02:48 | +19:47 | 11:54 |
ÖM3 | (1/1) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Joakim Wigström | Vakant | 44:53 | 00:00 | |
ÖM1 | (1/1) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Totte Holm | Vakant | 1:08:38 | 00:00 |
Skapad av MeOS 3.0.311: 2013-11-07 20:41:03