Korthåll ställning
1:1-10, 1:11-20, 1:21-30
2:1-10, 2:11-20, 2:21-30
3:1-10, 3:11-20, 3:21-30
4:1-10, 4:11-20, 4:21-30
5:1-10, 5:11-20, 5:21-30
Final öppen 1-10, 11-22
Final veteran 1-10, 11-17
Korthåll liggande
1:1-10, 1:11-20, 1:21-30
2:1-10, 2:11-20, 2:21-30
3:1-10, 3:11-20, 3:21-30
4:1-10, 4:11-20, 4:21-30
5:1-10, 5:11-20, 5:21-30
6:1-10, 6:11-20, 6:21-30
7:1-10, 7:11-20, 7:21-30
8:1-10, 8:11-20, 8:21-30
9:1-10, 9:11-20, 9:21-30
Final öppen 1-20
Final veteran 1-10, 11-25
60 ligg
1:1-10, 1:11-20, 1:21-30
2:1-10, 2:11-20, 2:21-30
3:1-10, 3:11-20, 3:21-30
4:1-10, 4:11-20, 4:21-30
5:1-10, 5:11-20, 5:21-30
Final Dam
Final Herr
3x40 herrar
1:3-12, 1:13-24
2:4-14, 2:15-25
Final
60 ligg damjunior
3:5-15, 3:16-24
Final
Lördag 1 augusti 3X 20 dam och 60 ligg Herrjunior
1:1-10, 1:11-20, 1:21-30
2:1-10, 2:11-20, 2:21-30
3:1-10, 3:11-20, 3:21-30
Final Dam 3X20
Final Herrjunior 60 ligg
3x40 herrjunior
1:3-11, 1:12-21
Final
3x20 damjunior
2:3-11, 2:12-22
Final