Resultat – Veckotur20180530
2018-05-30
Bana A 5,9km (21 / 21) Tid Efter
1. Kent Ohlsson Södertälje-Nykvarn OF 33:56
2. Erik Boman Gävle OK 34:58 +1:02
3. Lasse Jansson Gävle OK 35:04 +1:08
4. Peter Viréhn Avesta OK 40:25 +6:29
5. Erik Hansson Gävle OK 41:02 +7:06
6. Richard Hejdenberg Gävle OK 41:15 +7:19
7. Patrik Ottosson Gävle OK 43:17 +9:21
8. Mårten Olsson Gävle OK 43:18 +9:22
9. Erik Olsson Gävle OK 45:25 +11:29
10. Stefan Strid Valbo AIF 45:33 +11:37
11. Jonatan Söderberg Gävle OK 46:42 +12:46
12. Martin Melecky Stora Tuna OK 49:46 +15:50
13. Viktor Strid Österfärnebo IF 51:20 +17:24
14. Elisabet Enmark Gävle OK 51:28 +17:32
15. Alfred Liljeström Gävle OK 54:00 +20:04
16. Jenny Johansson Valbo AIF 55:07 +21:11
17. Håkan Persson Valbo AIF 56:20 +22:24
17. Torbjörn Blom Valbo AIF 56:20 +22:24
19. Linda Eriksson Gävle OK 59:08 +25:12
20. Mats Lindström IF Minken 1:04:37 +30:41
21. Göran Hedman Valbo AIF 1:05:24 +31:28
Bana B 4,3km (19 / 19) Tid Efter
1. Lars Karlsson Valbo AIF 28:25 00:00
2. Sara Åbom Gävle OK 34:04 +5:39
3. Anders L Olsson Gävle OK 35:27 +7:02
4. Ingela Eriksson Gävle OK 36:06 +7:41
5. Ann-Sofi Karlsson Gävle OK 36:17 +7:52
6. Jan Sjöhed Gävle OK 37:20 +8:55
7. Christer Segerquist Gävle OK 37:50 +9:25
8. Mats Hemström Gävle OK 38:30 +10:05
9. Eric Hallner Ockelbo OK 39:14 +10:49
10. Monica Boman Gävle OK 40:21 +11:56
11. Mats Karlsson OK Ödmården 41:09 +12:44
12. Mona Åkerman Valbo AIF 41:37 +13:12
13. Björ Lasell Gävle OK 42:22 +13:57
14. Gunnar Ericsson Gävle OK 45:27 +17:02
15. Axel Hejdenberg Gävle OK 46:51 +18:26
16. Linda Svensson Gävle OK 47:40 +19:15
17. Helena Hemström Gävle OK 1:08:35 +40:10
18. Annika Gillgren Gävle OK 1:09:25 +41:00
19. Rafael Saers Gävle OK 1:19:33 +51:08
Bana C 3,1km (13 / 13) Tid Efter
1. Anna-Lena Tynong Gävle OK 32:18 00:00
2. Hans-Erik Eriksson Gävle OK 39:41 +7:23
3. Anders Ek Gävle OK 40:09 +7:51
4. Lena Åbom Gävle OK 46:05 +13:47
5. Sven-Åke Windahl Gävle OK 49:07 +16:49
6. Magnus Mejyr Gävle OK 50:02 +17:44
7. Bertil Holmgren Gävle OK 51:17 +18:59
8. Anna Hernell Kulbblös 55:02 +22:44
9. Hans Nyberg Gävle OK 57:18 +25:00
10. Kenneth Andersson Valbo AIF 59:36 +27:18
11. Mikael Andersson Valbo AIF 1:00:42 +28:24
12. Per-Åke Nilsson Gävle OK 1:16:30 +44:12
Tyra Forsberg Valbo AIF Utg.
Bana D 2,0km (1 / 1) Tid Efter
1. Anita Hansson Gävle OK 29:30 00:00